物品代码表
物品代码(Stdmode) | 物品类型 | 相关说明 |
0 | 药品 | |
1 | 食物 | |
2 | ||
3 | 卷类 | |
4 | 技能书 | |
5 | 武器 | |
6 | 武器 | |
7 | 技能书 | |
8 | ||
9 | ||
10 | 衣服(男) | |
11 | 衣服(女) | |
12 | 盾牌 | (支持外观)位置代码=16 变量<$SHIELD> |
15 | 头盔 | |
16 | 斗笠 | |
19 | 项链 | |
20 | 项链 | |
21 | 项链 | |
22 | 戒指 | |
23 | 戒指 | |
24 | 手镯 | |
25 | 符、毒药 | |
26 | 手镯 | |
28 | 马牌 | (支持外观)位置代码=15 变量<$HORSE> |
29 | 天使翼 | —-翅膀 |
30 | 照明物 | 物品数据内Source字段为1时不随时间掉持久,为0随时间掉持久 |
31 | 捆装物品 | |
40 | 宝箱钥匙 | 游戏开宝箱功能,宝箱所需的钥匙 |
46 | 宝石镶嵌 | 装备打孔镶嵌的宝石 |
49 | 聚灵珠 | |
53 | 宝石 | 有气血石功能 Anicount=1,2,3 分别对应三种石头 |
55,56,57,58,59 | 宝石 | 宝石升级所需物品 |
62 | 鞋子 | Anicount控制腰带、靴子、宝石的负重属性 |
63 | 宝石 | Anicount控制腰带、靴子、宝石的负重属性 |
64 | 腰带 | Anicount控制腰带、靴子、宝石的负重属性 |
65 | 军鼓 | 装备位置 14 |
90 | 灵玉 | 物品位置代码=17 |
66 | 时装衣服(男) | 物品位置代码=18 |
67 | 时装衣服(女) | 物品位置代码=18 |
68、69 | 时装武器 | 物品位置代码=19 |
70 – 74 | 称号系统 | 称号系统 |
75、76、77 | 时装项链 | 物品位置代码=20 |
78 | 时装头盔 | 物品位置代码=21 |
79、80 | 时装左手镯 | 物品位置代码=22 |
79、80 | 时装右手镯 | 物品位置代码=23 |
81、82 | 时装左戒指 | 物品位置代码=24 |
81、82 | 时装右戒指 | 物品位置代码=25 |
83 | 时装勋章 | 物品位置代码=26 |
84、85 | 时装腰带 | 物品位置代码=27 |
86, 87 | 时装靴子 | 物品位置代码=28 |
88, 89 | 时装宝石 | 物品位置代码=29 |
96 | 祝福罐 | 祝福罐、魔族指令、火龙之心填充物数据库设置 |
物品特殊属性设置: 武器 蜡烛 衣服 类型物品 使用物品数据库字段 AniCount 注:如自身学习了流星火雨请不要佩带触发此技能首饰,否则拿下首饰原流星火雨戒指将被删除! 首饰 头盔 类型物品 使用物品数据库字段 Shape
属性代码 | 属性功能 | 功能介绍 |
111 | 隐身 | 人物进入隐身状态,普通怪物看不到人物,破隐身的怪物可以看到人物 |
112 | 传送 | 人物可以使用命令在传送到指定座标上(@UserMove) |
113 | 麻痹 | 人物物理攻击时可以将对方麻痹 |
114 | 复活 |
人物具备复活功能,人物在死亡时起作用,生效一次掉一个持久 |
115 | 火焰 | |
116 | 治愈 | |
117,170 | 不掉物品 | 人物死亡时不会掉任何物品,包括背包里的及身上戴的 |
118 | 护身 | 人物在被攻击时,先降MP,MP为0时才降HP |
119 | 超负载 | 人物可以戴上超过自己负重的物品 |
120 | 技巧 | 人物在练技能时,得到双倍的练习点 |
121 | 探测 | 可以查找指定人物当前位置 |
122 | 记忆戒指 | |
124 | 记忆手镯 | |
125 | 记忆头盔 | |
126 | 祈祷手镯 | |
127 | 祈祷项链 | |
128 | 祈祷戒指 | |
129 | 祈祷头盔 | |
130 | 神秘戒指 | |
131 | 神秘腰带 | |
132 | 神秘头盔 | |
133 | 魔血戒指 | |
134 | 魔血手镯 | |
135 | 魔血项链 | |
136 | 虹魔戒指 | |
137 | 虹魔戒指 | |
138 | 虹魔项链 | |
139 | 防麻 |
防麻痹功能,可以使被攻击方的麻痹功能失效(不防怪物麻痹) |
140 | 无敌(未完全) | |
141 | 经验 | 杀怪所得经验为指定倍数(倍数为持久除以 10000),如果物品持久太小,所得经验将比正常还低 |
142 | 力量 | 人物攻击力倍数(倍数为持久除以 10000),如果物品持久太小,所得攻击力将比正常还低 |
182 | 经验 | 杀怪所得经验为指定倍数(倍数为持久除以 10000),不受物品持久太小影响 |
183 | 力量 | 人物攻击力倍数(倍数为持久除以 10000),不受物品持久太小影响 |
143 | 防护身 | |
144 | 防复活 | |
145 | 行会召唤 | 有传送装备 或者 权限>=6时,就可以行会传送 |
146 | 防红绿毒 | 穿戴此属性首饰可对红绿毒进行免疫 |
147 | 防诱惑 | 穿戴后自己诱惑的宝宝不会被他人诱惑 |
148 | 防火墙 | 可防止法师火墙,对火墙有绝对的免疫能力 |
150 | 麻痹护身 | |
151 | 麻痹火球 | |
152 | 麻痹防御 | |
153 | 麻痹负载 | |
154 | 护身火焰 | |
155 | 护身防御 | |
156 | 护身负载 | |
157 | 传送麻痹 | |
158 | 传送护身 | |
159 | 传送探测 | |
160 | 传送复活 | |
161 | 复活麻痹 | |
162 | 护身复活 | |
171 | 不掉背包物品 | |
172 | 不掉身上装备 | |
201 | 倚天辟地技能(武器) | 学习了倚天辟地技能请不要佩带触发此技能的武器,否则拿下武器原练习的技能将消失 |
200 | 流星火雨技能(首饰) | 如果技能不增加技能经验,请修改数据库流星火雨job字段设置为1即可 |
202 | 防御 | 人物防御倍数(倍数为持久除以 10000),不受物品持久太小影响,限武器、蜡烛、衣服 类型物品数据库字段AniCount |
203 | 魔御 | 人物魔御倍数(倍数为持久除以 10000),不受物品持久太小影响,限武器、蜡烛、衣服 类型物品数据库字段AniCount |
204 | 魔道麻痹 | 适合道法的魔法攻击麻痹戒指,麻痹戒指在引擎-物品装备-特殊属性设置 |
205 | 冰冻 | 有一定几率将目标冰冻(物品装备-特殊属性设置几率) |
206 | 蜘蛛网 | 一定几率让目标中蜘蛛网(物品装备-特殊属性设置几率) |
207 | 防冰冻 | NPC命令除外、可抵御所有外来冰冻伤害 |
208 | 防蜘蛛网 | NPC命令除外、可抵御所有外来蜘蛛网伤害 |
209 | 魔道麻痹+复活 | 拥有麻痹和复活功能 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。