装备属性以游戏内实际显示为准:

图片 名称 需要等级 攻击 刺术 魔法 道术 防御 魔防 持久 重量 附加属性

柴刀 1 2-10 1-5 10 5

新手双刀 1 6-8 3-5 10 1

追魂 26 10-18 4-8 10 20

龙爪手 35 22-22 15-15 28 20

双刀 15 5-12 3-4 15 10

冰月戟 22 5-16 3-6 25 12

破天 55 8-35 12-15 25 40

霜影 35 10-30 10-12 28 35 准确+2

黯灭轮 40 30-30 16-16 28 45

赤影 30 8-26 8-10 25 30

魅影之吻 70 18-38 15-18 30 50 准确+1

图片 名称 需要等级 攻击 刺术 魔法 道术 防御 魔防 持久 重量 附加属性

柴刀 1 2-10 1-5 10 5

新手双刀 1 6-8 3-5 10 1

追魂 26 10-18 4-8 10 20

龙爪手 35 22-22 15-15 28 20

双刀 15 5-12 3-4 15 10

冰月戟 22 5-16 3-6 25 12

破天 55 8-35 12-15 25 40

霜影 35 10-30 10-12 28 35 准确+2

黯灭轮 40 30-30 16-16 28 45

赤影 30 8-26 8-10 25 30

魅影之吻 70 18-38 15-18 30 50 准确+1

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。